Новое поступление уголка ст.09г2с и ст.3

Новое поступление уголка по стали 09г2с  и ст.3  на склад в Санкт-Петербурге

Уголок ст. 09г2с  и ст.3

Уголок, ммНаличие, тн
100x100x10 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85095тн
100x100x12 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85095тн
100x100x6 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 8509
100x100x7 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 850912тн
125x80x10 м/д 12000 ст. 09Г2С14 ГОСТ 8510<20 тн
125x80x10 н/д ст. 09Г2С14 ГОСТ 8510<20 тн
125x80x8 н/д ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 8510<20 тн
140x90x8 м/д 12000 ст. 09Г2С14 ГОСТ 8510<20 тн
40x40x3 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85097тн
40x40x4 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85093тн
45x45x4 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85096тн
45x45x5 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 8509<20 тн
50x50x4 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85092тн
50x50x4 н/д ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 8509<20 тн
50x50x5 м/д. 12000 ст. 09Г2С14 ГОСТ 85098тн
50x50x5 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85093тн
63x63x5 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85093тн
63x63x6 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85099тн
70x70x5 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 850913тн
70x70x6 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85091тн
70x70x7 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85091,5тн
75x75x5 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85093тн
75x75x6 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85095тн
75x75x8 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85095тн
80x80x6 м/д 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 8509<20 тн
90x90x6 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 850910тн
90x90x7 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85096тн
90x90x8 м/д. 12000 ст. 3 сп/пс5 ГОСТ 85093тн

    Подробную информацию о сортаменте предлагаемого металлопроката
    и способах покупки можно узнать:

    +7-921-954-60-95
    +7-905-228-22-17

    metal@sevzapmet.ru
    maxim@sevzapmet.ru

    не все позиции представлены на сайте, сортамент уточняйте у менеджеров
    Для расчета веса металлопроката воспользуйтесь калькулятором