Компания «СевСтальМет» реализует со склада в Санкт-Петербурге трубу круглого сечения изготовленную путём горячей деформации. Труба горячедеформированная используется в промышленности, на заводах, в строительстве гражданских и промышленных зданий. В транспортировке водо- и газо- материалов, сыпучих материалов, в садоводстве, сельском хозяйстве.
Наша компания реализует трубу горячедеформированную по низким ценам при этом сохраняя высокое качество продукции. Качественное и быстрое обслуживание, торговля от минимального до оптового количества. Множество размеров, любое количество.
Трубы горячедеформированные, таблица 1
[spoiler]
| Позиция, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб. | Позиция, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена , руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х3,5 | Ст10 | немер. | дог. | 68х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 45х3,5 | Ст20 | немер. | дог. | 68х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 45х4 | Ст10 | немер. | дог. | 68х12 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 45х4 | Ст20 | немер. | дог. | 68х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 51х4 | Ст10 | немер. | дог. | 68х14 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 51х4 | Ст20 | немер. | дог. | 68х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 51х6 | Ст10 | немер. | дог. | 68х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 51х6 | Ст20 | немер. | дог. | 68х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х10 | Ст10 | немер. | дог. | 68х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х10 | Ст20 | немер. | дог. | 70х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х11 | Ст20 | немер. | дог. | 70х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х12 | Ст10 | немер. | дог. | 70х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х12 | Ст20 | немер. | дог. | 70х16 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х3,5 | Ст10 | немер. | дог. | 70х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х3,5 | Ст20 | немер. | дог. | 70х4 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х4 | Ст10 | немер. | дог. | 70х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х4 | Ст20 | немер. | дог. | 70х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х5 | Ст10 | немер. | дог. | 70х6 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х6 | Ст20 | немер. | дог. | 70х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х7 | Ст10 | немер. | дог. | 70х8 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 57х7 | Ст20 | немер. | дог. | 70х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 57х8 | Ст20 | немер. | дог. | 73х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х10 | Ст10 | немер. | дог. | 73х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х10 | Ст20 | немер. | дог. | 73х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х12 | Ст10 | немер. | дог. | 73х19 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х12 | Ст20 | немер. | дог. | 73х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х14 | Ст20 | немер. | дог. | 73х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х4 | Ст10 | немер. | дог. | 73х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х4 | Ст20 | немер. | дог. | 76х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 60х4 | 09Г2С | немер. | дог. | 76х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х5 | Ст10 | немер. | дог. | 76х12 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 60х5 | Ст20 | немер. | дог. | 76х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х6 | Ст10 | немер. | дог. | 76х15 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 60х6 | Ст20 | немер. | дог. | 76х16 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 60х8 | Ст20 | немер. | дог. | 76х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 63,5х10 | Ст10 | немер. | дог. | 76х3,5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 63,5х10 | Ст20 | немер. | дог. | 76х3,5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 63,5х12 | Ст20 | немер. | дог. | 76х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 63,5х14 | Ст20 | немер. | дог. | 76х4 | 09Г2С | немер. | дог. | |
| 63,5х5 | Ст20 | немер. | дог. | 76х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 63,5х8 | Ст10 | немер. | дог. | 76х6 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 63,5х8 | Ст20 | немер. | дог. | 76х6 | 09Г2С | немер. | дог. | |
| 76х7 | Ст20 | немер. | дог. | |||||
| 76х8 | Ст10 | немер. | дог. | |||||
| 76х8 | Ст20 | немер. | дог. |
Трубы горячедеформированные, таблица 2
[spoiler]
| Позиция, мм | Марка стали | Длина ,мм | Цена, руб | Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена , руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76х8 | 09Г2С | немер. | дог. | 95х22 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 76х9 | Ст20 | немер. | дог. | 95х24 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 83х12 | Ст20 | немер. | дог. | 95х24 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х14 | Ст20 | немер. | дог. | 95х25 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 83х16 | Ст20 | немер. | дог. | 95х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х18 | Ст20 | немер. | дог. | 95х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х20 | Ст20 | немер. | дог. | 102х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 83х4 | Ст20 | немер. | дог. | 102х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х5 | Ст20 | немер. | дог. | 102х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х6 | Ст20 | немер. | дог. | 102х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х7 | Ст10 | немер. | дог. | 102х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 83х7 | Ст20 | немер. | дог. | 102х18 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 83х8 | Ст20 | немер. | дог. | 102х18 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х10 | Ст10 | немер. | дог. | 102х20 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х10 | Ст20 | немер. | дог. | 102х22 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х12 | Ст20 | немер. | дог. | 102х24 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х14 | Ст10 | немер. | дог. | 102х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х14 | Ст20 | немер. | дог. | 102х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 89х16 | Ст10 | немер. | дог. | 102х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х16 | Ст20 | немер. | дог. | 102х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х18 | Ст20 | немер. | дог. | 102х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х20 | Ст10 | немер. | дог. | 102х9 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х20 | Ст20 | немер. | дог. | 108х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 89х22 | Ст20 | немер. | дог. | 108х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х24 | Ст20 | немер. | дог. | 108х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х3,5 | Ст10 | немер. | дог. | 108х14 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 89х3,5 | Ст20 | немер. | дог. | 108х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х4 | Ст10 | немер. | дог. | 108х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х4 | Ст20 | немер. | дог. | 108х18 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х4 | 09Г2С | немер. | дог. | 108х20 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х4,5 | Ст10 | немер. | дог. | 108х22 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х4,5 | Ст20 | немер. | дог. | 108х24 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х5 | Ст10 | немер. | дог. | 108х25 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х5 | Ст20 | немер. | дог. | 108х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х5 | 09Г2С | немер. | дог. | 108х4 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 89х6 | Ст20 | немер. | дог. | 108х4 | 09Г2С | немер. | дог. | |
| 89х7 | Ст20 | немер. | дог. | 108х4,5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х8 | Ст10 | немер. | дог. | 108х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 89х8 | Ст20 | немер. | дог. | 108х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 89х9 | Ст20 | немер. | дог. | 108х5 | 09Г2С | немер. | дог. | |
| 95х10 | Ст10 | немер. | дог. | 108х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 95х10 | Ст20 | немер. | дог. | 108х7 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 95х12 | Ст20 | немер. | дог. | 108х8 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 95х14 | Ст20 | немер. | дог. | |||||
| 95х16 | Ст20 | немер. | дог. | |||||
| 95х20 | Ст20 | немер. | дог. |
Трубы горячедеформированные, таблица 3
[spoiler]
| Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена руб. | Позиция, мм | Марка стали | Длина , мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108х8 | Ст20 | немер. | дог. | 127х30 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 108х8 | 09Г2С | немер. | дог. | 127х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х10 | Ст20 | немер. | дог. | 127х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 114х12 | Ст20 | немер. | дог. | 127х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х18 | Ст20 | немер. | дог. | 127х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х20 | Ст20 | немер. | дог. | 127х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х22 | Ст10 | немер. | дог. | 133х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х22 | Ст20 | немер. | дог. | 133х12 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 114х25 | Ст20 | немер. | дог. | 133х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х28 | Ст10 | немер. | дог. | 133х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х28 | Ст20 | немер. | дог. | 133х18 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 114х4 | Ст20 | немер. | дог. | 133х18 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х5 | Ст10 | немер. | дог. | 133х20 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х5 | Ст20 | немер. | дог. | 133х22 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х5 | 09Г2С | немер. | дог. | 133х25 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х6 | Ст10 | немер. | дог. | 133х28 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х6 | Ст20 | немер. | дог. | 133х30 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х6 | 09Г2С | немер. | дог. | 133х4 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х7 | Ст20 | немер. | дог. | 133х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х8 | Ст10 | немер. | дог. | 133х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х8 | Ст20 | немер. | дог. | 133х7 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х8 | 09Г2С | немер. | дог. | 133х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 114х9 | Ст20 | немер. | дог. | 140х10 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 121х10 | Ст20 | немер. | дог. | 140х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х12 | Ст10 | немер. | дог. | 140х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х14 | Ст10 | немер. | дог. | 140х16 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х14 | Ст20 | немер. | дог. | 140х18 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х16 | Ст10 | немер. | дог. | 140х20 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х16 | Ст20 | немер. | дог. | 140х24 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х18 | Ст20 | немер. | дог. | 140х25 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х20 | Ст20 | немер. | дог. | 140х28 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х22 | Ст10 | немер. | дог. | 140х30 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х20 | Ст20 | немер. | дог. | 140х5 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 121х24 | Ст20 | немер. | дог. | 140х5 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х25 | Ст10 | немер. | дог. | 140х6 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 121х25 | Ст20 | немер. | дог. | 140х6 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х28 | Ст20 | немер. | дог. | 140х8 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х30 | Ст20 | немер. | дог. | 146х10 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х5 | Ст20 | немер. | дог. | 146х12 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 121х6 | Ст20 | немер. | дог. | 146х12 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 121х8 | Ст20 | немер. | дог. | 146х14 | Ст10 | немер. | дог. | |
| 127х10 | Ст20 | немер. | дог. | 146х14 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 127х12 | Ст10 | немер. | дог. | 146х18 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 127х12 | Ст20 | немер. | дог. | 146х25 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 127х25 | Ст20 | немер. | дог. | 146х30 | Ст20 | немер. | дог. | |
| 127х28 | Ст20 | немер. | дог. |
Трубы горячедеформированные, таблица 4
[spoiler]
| Позиция, мм | Марка стали | Длина , мм | Цена , руб. | Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146х5 | Ст20 | немер. | дог. | 168х20 | Ст20 | немер | дог. |
| 146х6 | Ст20 | немер. | дог. | 168х22 | Ст20 | немер | дог. |
| 146х7 | Ст20 | немер. | дог. | 168х25 | Ст20 | немер | дог. |
| 146х8 | Ст20 | немер. | дог. | 168х36 | Ст20 | немер | дог. |
| 146х9 | Ст20 | немер. | дог. | 168х40 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х10 | Ст20 | немер. | дог. | 168х6 | Ст10 | немер | дог. |
| 152х12 | Ст10 | немер. | дог. | 168х6 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х12 | Ст20 | немер. | дог. | 168х7 | Ст10 | немер | дог. |
| 152х16 | Ст20 | немер. | дог. | 168х7 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х18 | Ст20 | немер. | дог. | 168х8 | Ст10 | немер | дог. |
| 152х20 | Ст10 | немер. | дог. | 168х8 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х20 | Ст20 | немер. | дог. | 180х10 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х25 | Ст20 | немер. | дог. | 180х12 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х28 | Ст20 | немер. | дог. | 180х14 | Ст10 | немер | дог. |
| 152х30 | Ст20 | немер. | дог. | 180х14 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х36 | Ст20 | немер. | дог. | 180х16 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х40 | Ст20 | немер. | дог. | 180х18 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х6 | Ст10 | немер. | дог. | 180х20 | Ст10 | немер | дог. |
| 152х6 | Ст20 | немер. | дог. | 180х20 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х8 | Ст10 | немер. | дог. | 180х22 | Ст20 | немер | дог. |
| 152х8 | Ст20 | немер. | дог. | 180х24 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х10 | Ст20 | немер. | дог. | 180х30 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х10 | 09Г2С | немер. | дог. | 180х36 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х12 | Ст20 | немер. | дог. | 180х6 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х14 | Ст20 | немер. | дог. | 180х7 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х16 | Ст20 | немер. | дог. | 180х8 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х20 | Ст10 | немер. | дог. | 194х10 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х20 | Ст20 | немер. | дог. | 194х12 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х25 | Ст20 | немер. | дог. | 194х15 | Ст10 | немер | дог. |
| 159х30 | Ст10 | немер. | дог. | 194х15 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х30 | Ст20 | немер. | дог. | 194х16 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х32 | Ст20 | немер. | дог. | 194х20 | Ст10 | немер | дог. |
| 159х36 | Ст20 | немер. | дог. | 194х22 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х5 | Ст20 | немер. | дог. | 194х25 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х5 | 09Г2С | немер. | дог. | 194х28 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х6 | Ст20 | немер. | дог. | 194х36 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х6 | 09Г2С | немер. | дог. | 194х40 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х7 | Ст20 | немер. | дог. | 194х6 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х8 | Ст10 | немер. | дог. | 194х8 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х8 | Ст20 | немер. | дог. | 203х11 | Ст20 | немер | дог. |
| 159х8 | 09Г2С | немер. | дог. | 203х12 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х10 | Ст20 | немер. | дог. | 203х16 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х12 | Ст20 | немер. | дог. | 203х20 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х14 | Ст20 | немер. | дог. | 203х25 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х16 | Ст20 | немер. | дог. | 203х36 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х18 | Ст20 | немер. | дог. | 203х45 | Ст20 | немер | дог. |
| 168х20 | Ст10 | немер. | дог. | 203х50 | Ст20 | немер | дог. |
Трубы горячедеформированные, таблица 5
[spoiler]
| Позиция, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 168х22 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х25 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х36 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х40 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х6 | Ст10 | немер. | дог. |
| 168х6 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х7 | Ст10 | немер. | дог. |
| 168х7 | Ст20 | немер. | дог. |
| 168х8 | Ст10 | немер. | дог. |
| 168х8 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х10 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х12 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х14 | Ст10 | немер. | дог. |
| 180х14 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х16 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х18 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х20 | Ст10 | немер. | дог. |
| 180х20 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х22 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х24 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х30 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х36 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х6 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х7 | Ст20 | немер. | дог. |
| 180х8 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х10 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х12 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х15 | Ст10 | немер. | дог. |
| 194х15 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х16 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х20 | Ст10 | немер. | дог. |
| 194х22 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х25 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х28 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х36 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х40 | Ст20 | немер. | дог. |
| 194х6 | Ст20 | немер. | дог. |
Трубы горячедеформированные, таблица 6
[spoiler]
| Позиция, мм | Марка стали | Длина , мм | Цена , руб. | Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219x6 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 219x6 | Ст20 | немер. | дог. | 325x22 | Ст10 | немер. | дог. | ||
| 219x7 | Ст20 | немер. | дог. | 325x22 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 219x8 | Ст10 | немер. | дог. | 325x30 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 219x8 | Ст10 | немер. | дог. | 325x32 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 219x8 | Ст20 | немер. | дог. | 325x36 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 219x8 | Ст20 | немер. | дог. | 325x40 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 219x9 | Ст20 | немер. | дог. | 325x8 | Ст10 | немер. | дог. | ||
| 245x10 | Ст10 | немер. | дог. | 325x8 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x10 | Ст20 | немер. | дог. | 325x9 | Ст10 | немер. | дог. | ||
| 245x12 | Ст20 | немер. | дог. | 325x9 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x14 | Ст20 | немер. | дог. | 351x10 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x18 | Ст20 | немер. | дог. | 351x12 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x20 | Ст20 | немер. | дог. | 351x16 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x25 | Ст20 | немер. | дог. | 351x20 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x32 | Ст20 | немер. | дог. | 351x25 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x40 | Ст20 | немер. | дог. | 351x30 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 245x9 | Ст20 | немер. | дог. | 351x36 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x10 | Ст20 | немер. | дог. | 351x9 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x12 | Ст20 | немер. | дог. | 377x10 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x14 | Ст20 | немер. | дог. | 377x14 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x16 | Ст20 | немер. | дог. | 377x16 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x18 | Ст20 | немер. | дог. | 377x20 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x20 | Ст20 | немер. | дог. | 377x25 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x25 | Ст20 | немер. | дог. | 377x30 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x28 | Ст20 | немер. | дог. | 377x36 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x32 | Ст20 | немер. | дог. | 377x40 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x45 | Ст20 | немер. | дог. | 377x50 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x7 | Ст20 | немер. | дог. | 377x9 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x8 | Ст20 | немер. | дог. | 402x20 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x8 | Ст20 | немер. | дог. | 402x28 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 273x9 | Ст20 | немер. | дог. | 426x10 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x10 | Ст20 | немер. | дог. | 426x12 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x12 | Ст10 | немер. | дог. | 426x14 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x12 | Ст20 | немер. | дог. | 426x16 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x16 | Ст20 | немер. | дог. | 426x20 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x20 | Ст20 | немер. | дог. | 426x22 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x25 | Ст20 | немер. | дог. | 426x25 | Ст10 | немер. | дог. | ||
| 299x30 | Ст20 | немер. | дог. | 426x25 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x45 | Ст20 | немер. | дог. | 426x30 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x50 | Ст20 | немер. | дог. | 426x9 | Ст20 | немер. | дог. | ||
| 299x8 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x10 | Ст10 | немер. | дог. | ||||||
| 325x10 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x12 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x14 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x16 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x18 | Ст20 | немер. | дог. | ||||||
| 325x20 | Ст10 | немер. | дог. | ||||||
| 325x20 | Ст20 | немер. | дог. |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Трубы электросварные
Представляем Вашему вниманию трубы электросварные круглого сечения. По поставке э/св труб наша компания сотрудн...
Трубы холоднодеформированные
Компания "СевСтальМет" реализует со склада в Санкт-Петербурге трубу круглого сечения изготовленную путём метода ...
Трубы холоднодеформированные, табл.2
Трубы холоднодеформированные, табл.2
НАЧАЛО
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
...
