Является технологически чистым алюминием, что позволяет использовать в пищевой промышленности – кафе, рестораны, бары (кухонная зона), мясо-, рыбокомбинаты, хлебозаводы и т.д. Обладает высокой пластичностью в мягком состоянии, коррозионная стойкость высокая, имеет хорошую свариваемость и плохую обрабатываемость резанием.
Круг алюминиевый марки АД1
Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
10 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
12 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
15 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
18 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
20 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
25 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
30 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
35 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
40 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
45 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
50 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
55 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
60 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
70 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
75 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
80 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
90 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
95 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
100 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
110 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
120 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
230 | 3000 | пресс | АД1 | кг | дог. |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг алюминиевый марки АД1
Является технологически чистым алюминием, что позволяет использовать в пищевой промышленности - кафе, р...
Круг алюминиевый марки АК4,АК4-1,АК6
Благодаря относительно высокой прочности, применяется как конструкционный материал в ответственном ма...
Круг алюминиевый марки АМГ2, АМГ3
Высокая пластичность в мягком состоянии. Коррозионная стойкость высокая. Хорошая свариваемость. Обра...