Предлагаем Вашему вниманию трубу по марке сплавов АМГ2, АМГ3.
Данный вид алюминиевого сплава обладает высокой пластичностью в отожженном (мягком) состоянии, средней пластичностью в нагартованном состоянии; высокой коррозионной стойкостью; удовлетворительной свариваемостью; плохой обрабатываемостью резанием в мягком состоянии, а в нагартованном хорошей. Используется в трубопроводных системах.
Алюминиевая труба марок АМГ2, АГ3
| Размер , мм | Состояние | Сплав | * Цена ,руб/кг |
|---|---|---|---|
| 6 х 0.75мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 8 х 1-1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 10 х 1мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 12 х 1-1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 14 х 0.75-1-1,5-2мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 15 х 1.5 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 16 х 1-1,5-2-2,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 18 х 0.5-1-1.5-2-3мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 20 х 0.5-0,75-1-1,5-2мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 22 х 0.75-0,8-1-1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 24 х 1-4,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 25 х 1-5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 26 х 1мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 28 х 1мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 30 х 1-1,5-2,5-3мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 32 х 1-1,5-2-4-7мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 34 х 1 -1,5-2мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 35 х 1 -1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 36 х 1-1,5-3,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 38 х 1-1,5-2мм,6м | М | АМг2 | дог. |
| 40 х 0.75 -1-1,5-2,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 42 х 1 -1,5-2мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 45 х 1-1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 48 х 1.5 -7мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 50 х 1-1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 52 х 1 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 54 х 1мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 55 х 1-1,5-3мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 56 х 1 х 6000 | М | АМг2 | дог. |
| 60 х 1 -3мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 62 х 1 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 63 х 1 -1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 70 х 1 -1,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 73 х 2мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 75 х 1.5 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 80 х 2 -5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 85 х 2 -2,5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 90 х 5 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 95 х 2 -2,5-3-7мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 100 х 10 -15мм, 6м | М | АМг3 | дог. |
| 105 х 2.5 -3мм. 6м | М | АМг3 | дог. |
| 115 х 2 -2.5-4мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 120 х 2 -2,5-5мм, 6м | М | АМг3 | дог. |
| 125 х 5 мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 140 х 5мм, 6м | М | АМг2 | дог. |
| 165 х 6мм. 6м | М | АМг2 | дог. |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии, объёма закупки, и закупаемой позиции металла цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Алюминиевая труба Д16
Труба алюминиевая марки сплава Д16 обладает хорошей обработкой резанием, высокой прочностью, высокой жаростойкостью...
Алюминиевая труба АМГ2, АГ3
Предлагаем Вашему вниманию трубу по марке сплавов АМГ2, АМГ3 .
Данный вид алюминиевого сплава облада...
Алюминиевая труба АМГ6, 1561
Компания "СевСтальМет" реализует алюминиевую трубу круглого сечения с по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
У нас...

