Представляем Вашему вниманию листы по марке АМГ5. Данный вид сплава алюминия обладает высокой пластичность в отожженном (мягком) состоянии, в полунагартованном удовлетворительной пластичностью; коррозионной стойкостью высокой; хорошей свариваемостью; обрабатываемостью резанием удовлетворительной. Используется для изготовления сварных резервуаров, работающих под давлением, судовых надстроек и корпусов.
Лист алюминиевый марки АМГ5 (5083)
Размер, мм | Состояние | Сплав | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|---|---|
0.8 х 1500 х 3000 | М | АМг5 | кг | дог. |
1 х 1500 х 3000 | H111 | 5083 | кг | дог |
1 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
1 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
1.2 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
1.5 х 1500 х 3000 | H111 | 5083 | кг | дог |
1.5 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
1.5 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
2 х 1500 х 3000 | H111 | 5083 | кг | дог |
2 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
2 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
2 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
2 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
2.5 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
2.5 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
2.5 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
3 х 1500 х 3000 | H111 | 5083 | кг | дог |
3 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
3 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
3 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
3 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
4 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
4 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
4 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
4 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
5 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
5 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
5 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
5 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
6 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
6 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
6 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
6 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
8 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
8 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
8 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
8 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
10 х 1500 х 4000 | H111 | 5083 | кг | дог |
10 х 1500 х 4000 | М | АМг5 | кг | дог |
10 х 1500 х 6000 | H111 | 5083 | кг | дог |
10 х 1500 х 6000 | М | АМг5 | кг | дог |
Плита марок АМГ5 (5083)
Размер , мм | Состояние | Сплав | Цена , Руб. |
---|---|---|---|
12 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
12 х 1540 х 3048 | 5083 | дог. | |
14 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
14 х 1540 х 3048 | 5083 | дог. | |
15 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
16 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
16 х 1540 х 3048 | 5083 | дог. | |
18 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
18 х 1540 х 3048 | 5083 | дог. | |
20 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
25 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
30 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
35 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
40 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
45 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
50 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
55 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
60 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
70 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
80 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
90 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
100 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
110 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
120 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
130 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
140 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
150 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
160 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
170 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
180 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
190 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
200 х 1500 х 4000 | г/к | АМг5 | дог. |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Лист гофрированный алюминиевый (шифер)
Наша компания реализует лист алюминиевый гофрированный, другими словами шифер алюминиевый.
Гофрированны...
Листы алюминиевые по марке 1561
Представляем Вашему вниманию листы алюминиевые по марке 1561 (АМГ6). Данный вид сплава алюминия обладает в...
Лист алюминиевый рифлёный
Наша компания реализует со склада в Санкт-Петербурге лист алюминиевый рифлёный с рисунком рифлени...