Представляем Вашему вниманию листы алюминиевые по марке АМЦ. Эта марка алюминия обладает высокой пластичностью в отожженном (мягком) состоянии, в полунагартованном – средней ; высокой коррозионной стойкостью; хорошая свариваемостью; плохой обрабатываемостью резанием. Используется для изготовления холодильного оборудования, кухонных вытяжек, различной бытовой техники.
Лист алюминиевый марки АМц (3003)
Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена , руб. |
---|---|---|---|
0.5 х 1000 х 2000 | М | АМц | дог. |
0.5 х 1200 х 2000 | М | АМц | дог. |
0.5 х 1200 х 3000 | H24 | АМц | дог. |
0.5 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
0.5 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
0.5 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
0.6 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
0.8 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
0.8 х 1200 х 3000 | H24 | АМц | дог. |
0.8 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
0.8 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
0.8 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
0.8 х 1500 х 3000 | Н | АМц | дог. |
0.8 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1 х 1200 х 3000 | H24 | АМц | дог. |
1 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
1 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
1 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
1 х 1500 х 3000 | Н | АМц | дог. |
1 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1.2 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
1.2 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
1.2 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1.2 х 1500 х 3000 | H24 | АМц | дог. |
1.2 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
1.2 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1.5 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
1.5 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
1.5 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
1.5 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
1.5 х 1500 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
1.5 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
1.5 х 1500 х 3000 | Н | АМц | дог. |
1.5 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
2 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
2 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
2 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
2 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
2 х 1500 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
2 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
2 х 1500 х 3000 | Н | АМц | дог. |
2 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
2.5 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
2.5 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
2.5 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
3 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
3 х 1200 х 3000 | Н | АМц | дог. |
3 х 1200 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
3 х 1500 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
3 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
3 х 1500 х 3000 | Н | АМц | дог. |
3 х 1500 х 3000 | Н2 | АМц | дог. |
4 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
4 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
4 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
5 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
5 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
6 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
6 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
8 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
8 х 1500 х 3000 | М | АМц | дог. |
10 х 1200 х 3000 | H111 | АМц | дог. |
10 х 1200 х 3000 | М | АМц | дог. |
10 х 1500 х 4000 | М | АМц | дог. |
Плита алюминиевая марки АМц (3003)
Размер , мм | Состояние | Сплав | Цена , руб. |
---|---|---|---|
12 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
14 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
16 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
18 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
20 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
25 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
30 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
35 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
40 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
45 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
50 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
60 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
70 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
80 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
90 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
100 х 1200 х 3000 | г/к | АМц | дог. |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Лист алюминиевый рифлёный
Наша компания реализует по Санкт-Петербургу и Ленобласти лист алюминиевый рифлёный с рисунком рифления да...
Листы алюминиевые марок 1105, ВД1
Представляем Вашему вниманию лист алюминиевый марки 1105, ВД1. Эта марка алюминия обладает хорошей обра...
Листы алюминиевые марок Д16, В95
Представляем Вашему вниманию листы по марке Д16, В95. Данный вид сплава алюминия обладает хорошая обработк...