Компания «СевСтальМет» реализует по Санкт-Петербургу и Ленобласти листы алюминиевые марки А5, АД1 (1050). Эта марка алюминия обладает высокой пластичностью в отожженном (мягком) состоянии, средней пластичностью в нагартованном. Алюминиевые листы обладают высокой коррозионной стойкостью и удовлетворительной свариваемостью, но плохой обрабатываемостью резанием в мягком состоянии, а в нагартованном хорошей. Имеют высокую пластичность в отожженном (мягком) состоянии, в полунагартованном среднюю, а также хорошую свариваемость и обрабатываемость резанием неудовлетворительную. Используется в пищевой промышленности: кафе, рестораны, бары (кухонная зона), мясо-, рыбокомбинаты, хлебозаводы и другие, так как является технологически чистым алюминием.
Алюминиевые листы марки А5,АД1 (1050)
| Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена , руб. |
|---|---|---|---|
| 0.5 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 0.5 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 0.8 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 0.8 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 1 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 1 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 1.2 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 1.2 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 1.5 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 1.5 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 2 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 2 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 2.5 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 3 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 3 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 4 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 4 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | 1050 | дог. |
| 5 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 6 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 6 х 1500 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 8 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
| 10 х 1200 х 3000 | м, тв, п/т | А5 | дог. |
Алюминиевая плита марки А5,АД1 (1050)
| Размер , мм | Состояние | Сплав | Цена , руб |
|---|---|---|---|
| 12 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |
| 15 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |
| 16 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |
| 20 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |
| 25 х 1200 х 3000 | г/к | АД1 | дог. |
| 30 х 1200 х 3000 | г/к | АД1 | дог. |
| 40 х 1200 х 3000 | г/к | АД1 | дог. |
| 50 х 1200 х 3000 | г/к | АД1 | дог. |
| 60 х 1200 х 3000 | г/к | АД1 | дог. |
| 70 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |
| 80 х 1200 х 3000 | г/к | А5 | дог. |

