Латунные круги марки ЛС59-1 имеют высокую механическую обрабатываемость резанием, сравнительно хорошую коррозионную стойкость. Из латунных прутков ЛС59-1 производятся винты, болты, гайки, шестерни, фурнитура, детали запорной арматуры, газовые редукторы, резаки, горелки, детали электромеханических установок и поршневых машин, части газо- и водорегулирующих систем, корпуса
Круги латунные ЛС 59-1
| Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена , руб. |
|---|---|---|---|
| 3 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 3.5 х 3000 | тв | ЛС59-1 | дог. |
| 4 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 4.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 4.8 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 5.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 6 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 6.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 7 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 7.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 8 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 8.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 9 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 9.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 10 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 11 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 12 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 13 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 14 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 14.5 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 15 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 16 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 17 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 18 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 19 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 20 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 21 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 22 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 23 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 24 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 25 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 26 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 27 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 28 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 30 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 32 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 34 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 35 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 36 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 38 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 40 х 3000 | птв | ЛС59-1 | дог. |
| 41 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 42 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 45 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 45 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 48 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 50 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 55 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 60 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 65 х 2500 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 70 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 75 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 80 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 85 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 90 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 95 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 100 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 110 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 120 х 2000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 130 х 1000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 140 х 1000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 150 х 1000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 160 х 1000 | г/к | ЛС59-1 | дог. |
| 170 х 1000 | лит | ЛС59-1 | дог. |
| 180 х 1000 | лит | ЛС59-1 | дог. |
| 190 х 1000 | лит | ЛС59-1 | дог. |
| 200 х 1000 | лит | ЛС59-1 | дог. |
| 220 х 1000 | лит | ЛС59-1 | дог. |
| 4 | тв | ЛС59-1 | дог. |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Шестигранник латунный
В таблице ниже представлены размеры и марки шестигранника латунного, которые мы можем поставить клиентам. В...
Круги латунные марки ЛС58-2
Латунные круги марки ЛС58-2 имеют повышенную обрабатываемость на токарных станках. Используется в автомобильной ...
Круги латунные марки Л63
Латунные круги марки Л63 имеют хорошую обрабатываемость резанием, сравнительно хорошая коррозионная ст...
