Имеет высокую пластичность в отожженном (мягком) состоянии, хорошую коррозионная стойкость, хорошая свариваемость, для 1561 — высокая прочность, сохраняемая при сварке по месту шва.
Круг алюминиевый марки АМГ6, 1561
| Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 10 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 12 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 14 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 15 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 16 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 18 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 20 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 22 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 24 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 25 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 28 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 30 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 32 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 34 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 35 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 36 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 38 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 40 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 45 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 48 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 50 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 52 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 55 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 60 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 65 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 70 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 75 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 80 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 85 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 90 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 95 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 100 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 110 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 120 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 125 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 130 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 135 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 140 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 145 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 150 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 155 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 160 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 170 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 180 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 190 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 195 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 200 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 210 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 220 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 230 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 235 | 3000 | пресс | АМг6 | кг | дог |
| 240 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 250 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 270 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 280 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 300 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 350 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 360 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
| 400 | 3000 | пресс | 1561 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг дюралевый марки Д16
Благодаря относительно высокой прочности, применяется как конструкционный материал в ответственном ма...
Круг алюминиевый марки В95 , 1915
Обладает хорошей обработкой резанием, высокой прочностью, высокой жаростойкостью, средней сопротивляемостью...
Круг алюминиевый марки АМц
Применяется для изготовления не ответственных деталей с повышенной коррозионной стойкостью. Обладает ...
