Наша компания поставляет круги неоржавеющие калиброванные, размером от 3мм, до 240мм ( производство Китай).
Достойное качество изделия, в наличии и под заказ. К тому же следует учесть, что российские производители металлопроката не выпускают круги калиброванные нержавеющие таких больших диаметров,
Круг калиброванный AISI 201, ASTM A276
| Диаметр, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|
| 14, калибр | Aisi 201 | 3000, 6000 | дог |
| 16, калибр | Aisi 201 | 3000 | дог |
| 20, калибр | Aisi 201 | 6000 | дог |
| 22, калибр | Aisi 201 | 3000, 6000 | дог |
| 28, калибр | Aisi 201 | 6000 | дог |
| 30, калибр | Aisi 201 | 3000, 6000 | дог |
Круг калиброванный AISI 304, ASTM A 276
| Диаметр, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|
| 3, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 4, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 5, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 6, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 7, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 8, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 10, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 10, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 12, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 14, калибр | Aisi304 | 3000,6000 | дог |
| 15, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 16, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 18, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 20, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 22, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 25, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 28, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 30, калибр | Aisi304 | 6100 | дог |
| 32, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 35, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 40, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 42, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 45, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 50, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 55, калибр | Aisi304 | 3000,6000 | дог |
| 60, калибр | Aisi304 | 3000, 6000 | дог |
| 65, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 70, алибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 75, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 80, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 85\, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 990, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
| 1000, калибр | Aisi304 | 6000 | дог |
Круг калиброванный AISI 321, ASTM A 276
| Диаметр, мм | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб/кг |
|---|---|---|---|
| 10, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 12, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 14, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 16, калибр | Aisi 321 | 3000, 6000 | дог |
| 18, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 22, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 24, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 25, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 28, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 30, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 32, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 35, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 38, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 42, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 45, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 48, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 50, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 55, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 56, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 60, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 65, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 70, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 75, калибр | Aisi 321 | 3000 | дог |
| 80, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 90, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 100, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 110, калибр | Aisi 321 | 3000 | дог |
| 120, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 130, калибр | Aisi 321 | 6000 | дог |
| 140, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 150, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 160, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 180, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 200, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 210, калибр | Aisi 321 | дог | |
| 240, калибр | Aisi 321 | дог |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии, объёма закупки, и закупаемой позиции сетки нержавеющей фильтровой, цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.