Компания СевСтальМет реализует трубу нержавеющую электро-сварную (ЭСВ) от ведущих российских и европейских заводов. Как правило труба нержавеющая электро-сварная изготавливается из стали AISI304, как оптимальной по цене-качеству, методом спиралевидной сварки, либо прямой варки.
Труба ЭСВ вариться из заготовок листового проката. нарезанного в виде длинной ленты (штрипса) – спиралевидный шов, из листового проката – прямой шов. Сертифицированы ЭСВ в соответствии со стандартами DIN и ГОСТ.
Трубы нержавеющие электро-сварные по ГОСТ 11068-81 из коррозионно-стойких сталей (ГОСТ 5632-72) изготавливаются следующих размеров:
- толщина стенки: 0,8-4,0 мм;
- наружный диаметр: 8-102 мм;
- мерная: 5-9 м;
- кратная мерной: в пределах немерной, с припуском 5 мм на каждый рез;
- немерная: 1,5-9 м.
Труба нержавеющая электро-сварная эксплуатируется в областях не имеющих больших нагрузок и давления,и имеющие температурный предел до 500гр. Используется в различных сферах человеческой жизни : в мебельном производстве, кухонной утвари, в автостроении, авиастроении, судостроении,в областях с агрессивной коррозионной средой, каркасы, ограждения да и много ещё где.
Труба нержавеющая электро-сварная AISI 304 (08х18н10)
Диаметр,мм | Толщина стенки,мм | Вес м.п/кг | Длина, мм | * Цена , руб/м |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0,173 | немер. | дог |
10 | 1 | 0,222 | немер. | дог |
12 | 1 | 0,274 | немер. | дог |
15 | 1,5 | 0,504 | немер. | дог |
15,9 | 1 - 1,5 | 0,367 | немер. | дог |
16 | 1 - 1,5 | 0,37 | немер. | дог |
18 | 1 - 1,5 | 0,423 | немер. | дог |
19 | 1,5 | 0,654 | немер. | дог |
20 | 1,5 - 2 | 0,684 | немер. | дог |
21,3 | 1,5 | 0,74 | немер. | дог |
22 | 1,5 | 0,766 | немер. | дог |
25 | 1,5 - 2 | 0,868 | немер. | дог |
25,4 | 2 | 1,166 | немер. | дог |
26,9 | 2 | 1,241 | немер. | дог |
28 | 1 - 1,5 | 0,667 | немер. | дог |
30 | 1,5 | 1,065 | немер. | дог |
32 | 1,5 - 2 - 2,5 | 1,128 | немер. | дог |
33,7 | 2 | 1,564 | немер. | дог |
38 | 1,5 | 1,364 | немер. | дог |
38,1 | 1,5 - 2 | 1,371 | немер. | дог |
40 | 1,5 - 2 | 1,424 | немер. | дог |
42,4 | 1,5 - 2 - 2,6 - 3 | 1,513 | немер. | дог |
48,3 | 1,5 - 2 - 3 | 1,731 | немер. | дог |
50 | 2 | 2,368 | немер. | дог |
50,8 | 1,5 - 2 | 1,824 | немер. | дог |
60,3 | 1,5 - 1,6 | 2,196 | немер. | дог |
63,5 | 1,5 | 2,294 | немер. | дог |
70 | 2 | 3,354 | немер. | дог |
76,2 | 1,5 | 2,79 | немер. | дог |
88,9 | 1,5 | 3,283 | немер. | дог |
101,6 | 2 | 4,913 | немер. | дог |
129 | 2 | 6,325 | немер. | дог |
273 | 4 | 26,793 | немер. | дог |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии , объёма закупки, и закупаемой позиции проволоки нержавеющей цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: