Труба алю
миниевая марки сплава АД31 обладает высокой пластичностью , плохой обрабатываемостью резанием в отожженном (мягком) состоянии, средней пластичностью, а так же высокой коррозионной стойкостью и удовлетворительной свариваемостью и обрабатываемостью резанием в нагартованном состоянии. Применяется в общестроительном назначение.
Алюминиевая труба АД31
| Размер, мм | Состояние | Сплав | * Цена ,руб/кг |
|---|---|---|---|
| 6 х 1 х 4000 | Н | АД31 | дог. |
| 8 х 1 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 8 х 1 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 10 х 1 х 3000 | М | АД31 | дог. |
| 10 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 10 х 1.5 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 10 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 10 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 12 х 1 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 12 х 1 х 5000 | Н | АД31 | дог. |
| 12 х 1.5 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 14 х 3 х 6000 | М | АД31 | дог. |
| 15 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 16 х 2 х 6000 | Н | АД31 | дог. |
| 18 х 1 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 18 х 1 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 18 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 18 х 1.5 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 18 х 2 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 18 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 18 х 2 х 4000 | Т5 | АД31 | дог. |
| 20 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 20 х 1.5 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 20 х 2 х 6000 | Н | АД31 | дог. |
| 20 х 2 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 1 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 1.5 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 22 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 1.5 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 22 х 2 х 6000 | Н | АД31 | дог. |
| 25 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 25 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 25 х 2 х 6000 | Н | АД31 | дог. |
| 26 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 28 х 1 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 28 х 1 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 28 х 3 х 3000 | Т | АД31 | дог. |
| 30 х 1 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 30 х 1 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 1 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 1 х 6000 | Т | АД31 | дог. |
| 30 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 2.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 2.5 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 3 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 30 х 3 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 32 х 1.5 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 35 х 1 х 4000 | Н | АД31 | дог. |
| 35 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 40 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 40 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 40 х 2 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 40 х 2.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 45 х 2.5 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 1 х 3000 | Н | АД31 | дог. |
| 50 х 1 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 1.5 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 1.5 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 3 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 50 х 3 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 60 х 2 х 3000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 60 х 2 х 4000 | Т1 | АД31 | дог. |
| 65 х 2.5 х 6000 | Т1 | АД31 | дог. |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии, объёма закупки, и закупаемой позиции металла цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Алюминиевая труба Д16
Труба алюминиевая марки сплава Д16 обладает хорошей обработкой резанием, высокой прочностью, высокой жаростойкостью...
Алюминиевая труба АМГ2, АГ3
Предлагаем Вашему вниманию трубу по марке сплавов АМГ2, АМГ3 .
Данный вид алюминиевого сплава облада...
Алюминиевая труба АМГ6, 1561
Компания "СевСтальМет" реализует алюминиевую трубу круглого сечения с по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
У нас...
