Данный вид бронзы употребляется на изготовление износостойких деталей, винтов, валов, шестерёнок, втулок; в морском судостроении; на изготовление шестерни, втулки, подшипники для использования в активных средах, трубные доски конденсаторов, детали для химической промышленности. Свойства – плохо деформируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая прочность при повышенных температурах, коррозионностойкая, высокая эррозионная и кавитационная стойкости.
Круг бронзовый марки БраЖНМц9-4-4-1
Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
15 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
16 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
18 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
20 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
22 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
25 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
28 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
30 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
32 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
35 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
40 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
42 | 3000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
45 | 2500 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
50 | 2500 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
55 | 2500 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
60 | 2500 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
65 | 2500 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
70 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
75 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
80 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
85 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
90 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
95 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
100 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
110 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
112 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
120 | 2000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
130 | 1000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
140 | 1000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
150 | 1000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
160 | 1000 | пресс | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
180 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
200 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
220 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
250 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
295 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
340 | 1000 | лит | БрАЖНМц9-4-4-1 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость реза...
Круг бронзовый марки БрОФ6,5-0,15
Используется для изготовления подшипниковых деталей, трубы заготовок для биметаллических сталеобразных заготов...
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной ...