Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость резанием.
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Диаметр,мм | Длина, мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|---|---|
20 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
25 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
30 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
35 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
38 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
40 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
42 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
45 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
50 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
55 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
60 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
65 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
70 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
75 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
80 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
85 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
90 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
95 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
100 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
110 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
115 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
120 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
130 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
140 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
145 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
150 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
160 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
165 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
170 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
175 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
180 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
190 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
195 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
200 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
210 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
220 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
230 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
240 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
250 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
260 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
270 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
280 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
300 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
320 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
350 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
380 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
400 | 800 | лит | БрОЦС5-5-5 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость реза...
Круг бронзовый марки БрОФ6,5-0,15
Используется для изготовления подшипниковых деталей, трубы заготовок для биметаллических сталеобразных заготов...
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной ...