Трубы холоднодеформированные, табл.1
Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена , руб. | Позиция , мм | Марка стали | Длина ,мм | Цена ,руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x1 | ст.20 | немер. | дог. | 25x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
7x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 25x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
8x1 | ст.20 | немер. | дог. | 25x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
10x1 | ст.20 | немер. | дог. | 25x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
10x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 25x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
10x2 | ст.20 | немер. | дог. | 25x7 | ст.20 | немер. | дог. | ||
10x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 26x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
12x1 | ст.20 | немер. | дог. | 26x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
12x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 27x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
12x2 | ст.20 | немер. | дог. | 27x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
12x3 | ст.20 | немер. | дог. | 27x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
12x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 27x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
14x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 27x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
14x2 | ст.20 | немер. | дог. | 28x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
14x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 28x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
14x3 | ст.20 | немер. | дог. | 28x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
15x2 | ст.20 | немер. | дог. | 28x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
16x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 28x4.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
16x2 | ст.20 | немер. | дог. | 28x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
16x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 28x7 | ст.20 | немер. | дог. | ||
16x3 | ст.20 | немер. | дог. | 30x1 | ст.20 | немер. | дог. | ||
16x4 | ст.20 | немер. | дог. | 30x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x1 | ст.20 | немер. | дог. | 30x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 30x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x2 | ст.20 | немер. | дог. | 30x6 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 32x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x3 | ст.20 | немер. | дог. | 32x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x4 | ст.20 | немер. | дог. | 32x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
18x5 | ст.20 | немер. | дог. | 32x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x1 | ст.20 | немер. | дог. | 32x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 32x6 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x2 | ст.20 | немер. | дог. | 32x8 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 34x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x3 | ст.20 | немер. | дог. | 34x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 34x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x4 | ст.20 | немер. | дог. | 34x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
20x5 | ст.20 | немер. | дог. | 34x6 | ст.20 | немер. | дог. | ||
21x3 | ст.20 | немер. | дог. | 35x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
21x4 | ст.20 | немер. | дог. | 35x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 35x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x2 | ст.20 | немер. | дог. | 35x6 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 36x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x3 | ст.20 | немер. | дог. | 36x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 36x5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
22x4 | ст.20 | немер. | дог. | 36x8 | ст.20 | немер. | дог. | ||
23x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 38x2 | ст.20 | немер. | дог. | ||
23x3 | ст.20 | немер. | дог. | 38x3 | ст.20 | немер. | дог. | ||
24x4 | ст.20 | немер. | дог. | 38x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | ||
25x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 38x4 | ст.20 | немер. | дог. | ||
25x2 | ст.20 | немер. | дог. | 38x5 | ст.20 | немер. | дог. |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Трубы холоднодеформированные, табл.2
Трубы холоднодеформированные, табл.2
НАЧАЛО
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
...
Трубы холоднодеформированные, табл.1
Трубы холоднодеформированные, табл.1
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
...