Наша компания реализует склада Санкт-Петербурге такой вид крепежа нержавеющего как стопорное кольцо нержавеющее.
Стопорное кольцо нержавеющее предназначено для фиксации деталей во вращающихся механизмах, а нержавеющая сталь позволяет использовать их в агрессивно коррозионных средах (вода, нефтепродукты, щёлочи, хим элементы) . Бывают наружные кольца стопорные, внутренние кольца стопорные, пружинные кольца , упорные кольца.
В нашей компании вы всегда найдёте большой выбор колец стопорных из нержавеющей стали. Вся наша продукция соответствует российскому ГОСТу и европейскому DIN, имеет высокое качество и сравнительно низкую цену.
DIN 471 — кольцо стопорное наружное, для валов. Оно применяется в машиностроении, приборостроении и прочих производственных, промышленных и строительных отраслях ;
DIN 472 — кольцо стопорное внутреннее. Оно применяется в машиностроении, приборостроении и прочих производственных, промышленных и строительных отраслях.
Кольцо стопорное нержавеющее марок DIN 471 DIN 472 изготавливается из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни и регламентируются по ГОСТ 13943-86.
Ниже приведены основные размеры и характеристики колец DIN 471 и DIN 472
Кольцо стопорное нержавеющее DIN 471 и DIN 472
Кольца стопорные DIN471 | Кольца стопорные DIN 472 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под резьбу | s, мм | d1 , мм | a , мм | b, мм | Под резьбу | s, мм | d1, мм | a , мм | b | |
M3 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | M8 | 0,8 | 8,7 | 2,4 | 1,1 | |
M4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | M9 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | |
M5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | M10 | 1 | 10,8 | 3,2 | 1,4 | |
M6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | M11 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | |
M7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | M12 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | |
M8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | M13 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | |
M9 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | M14 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | |
M10 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | M15 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2 | |
M11 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | M16 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2 | |
M12 | 1 | 11 | 3,3 | 1,8 | M17 | 1 | 18,3 | 3,9 | 2,1 | |
M13 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2 | M18 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | |
M14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | M19 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | |
M15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | M20 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | |
M16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | M21 | 1 | 22,5 | 4,2 | 2,4 | |
M17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | M22 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,5 | |
M18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,5 | M23 | 1 | 24,6 | 4,3 | 2,5 | |
M19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | M24 | 1,2 | 25,6 | 4,4 | 2,6 | |
M20 | 1,2 | 18,5 | 4 | 2,6 | M25 | 1,2 | 26,9 | 4,5 | 2,7 | |
M21 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | M26 | 1,2 | 27,9 | 4,7 | 2,8 | |
M22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | M27 | 1,2 | 28,9 | 4,7 | 2,8 | |
M23 | 1,2 | 21,4 | 4,3 | 2,9 | M28 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | |
M24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3 | M29 | 1,2 | 31,1 | 4,8 | 2,9 | |
M25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3 | M30 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3 | |
M26 | 1,2 | 24,2 | 4,4 | 3,1 | M31 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | |
M27 | 1,2 | 25,1 | 4,6 | 3,1 | M32 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | |
M28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | M33 | 1,2 | 35,4 | 5,4 | 3,2 | |
M29 | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | M34 | 1,5 | 36,5 | 5,4 | 3,3 | |
M30 | 1,5 | 27,9 | 5 | 3,5 | M35 | 1,5 | 37,8 | 5,4 | 3,4 | |
M31 | 1,5 | 28,7 | 5,1 | 3,5 | M36 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | |
M32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | M37 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | |
M33 | 1,5 | 30,5 | 5,3 | 3,7 | M38 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | |
M34 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | M39 | 1,5 | 42,1 | 5,6 | 3,8 | |
M35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | M40 | 1,75 | 43,5 | 5,8 | 3,9 | |
M36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | M41 | 1,75 | 44,5 | 5,8 | 4 | |
M37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | M42 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | |
M38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | M43 | 1,75 | 46,5 | 6 | 4,1 | |
M39 | 1,75 | 35,8 | 5,9 | 4,3 | M44 | 1,75 | 47,5 | 6,1 | 4,2 | |
M40 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | M45 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | |
M41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,4 | M46 | 1,75 | 49,5 | 6,3 | 4,3 | |
M42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | M47 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | |
M44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 | M48 | 1,75 | 51,1 | 6,4 | 4,5 | |
M45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | M50 | 2 | 54,2 | 6,5 | 4,6 | |
M46 | 1,75 | 42,5 | 6,8 | 4,8 | M51 | 2 | 55,2 | 6,6 | 4,6 | |
M47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | M52 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | |
M48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 | M53 | 2 | 57,2 | 6,7 | 4,8 | |
M50 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | M54 | 2 | 58,2 | 6,7 | 4,9 | |
M52 | 2 | 47,8 | 7 | 5,2 | M55 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5 | |
M54 | 2 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | M56 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | |
M55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | M57 | 2 | 61,2 | 6,8 | 5,1 | |
M56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | M58 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | |
M57 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,6 | M60 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | |
M58 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,65 | M62 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | |
M60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | M63 | 2 | 67,2 | 7,2 | 5,6 | |
M62 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6 | M65 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | |
M63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | M67 | 2,5 | 70,2 | 7,6 | 5,9 | |
M65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | M68 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | |
M67 | 2,5 | 62,6 | 7,9 | 6,4 | M70 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | |
M68 | 2,5 | 63,5 | 8 | 6,5 | M72 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | |
M70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | M75 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | |
M72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | M77 | 2,5 | 80,5 | 7,8 | 6,7 | |
M75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7 | M78 | 2,5 | 82,5 | 8,5 | 6,8 | |
M77 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | M80 | 2,5 | 85,5 | 8,5 | 7 | |
M78 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | M82 | 2,5 | 87,5 | 8,5 | 7 | |
M80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | M85 | 3 | 90,5 | 8,6 | 7,2 | |
M82 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | M87 | 3 | 92,5 | 8,6 | 7,3 | |
M85 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | M88 | 3 | 93,5 | 8,6 | 7,4 | |
M87 | 3 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | M90 | 3 | 95,5 | 8,6 | 7,6 | |
M88 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8 | M92 | 3 | 97,5 | 8,7 | 7,8 | |
M90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | M95 | 3 | 100,5 | 8,8 | 8,1 | |
M92 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | M97 | 3 | 102,5 | 8,9 | 8,2 | |
M95 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | M98 | 3 | 103,5 | 9 | 8,3 | |
M97 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | M100 | 3 | 105,5 | 9,2 | 8,4 | |
M98 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | M102 | 4 | 108 | 9,5 | 8,5 | |
M100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 | M105 | 4 | 112 | 9,5 | 8,7 | |
M102 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 | M107 | 4 | 114 | 9,5 | 8,8 | |
M105 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | M108 | 4 | 115 | 9,5 | 8,9 | |
M107 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | M110 | 4 | 117 | 10,4 | 9 | |
M108 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | M112 | 4 | 119 | 10,5 | 9,1 | |
M110 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | M115 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | |
M112 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | M117 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | |
M115 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | M118 | 4 | 122 | 10,5 | 9,3 | |
M117 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | M120 | 4 | 127 | 11 | 9,7 | |
M118 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | M122 | 4 | 127 | 11 | 9,7 | |
M120 | 4 | 113 | 11 | 10,2 | M125 | 4 | 132 | 11 | 10 | |
M122 | 4 | 113 | 11 | 10,2 | M127 | 4 | 132 | 11 | 10 | |
M125 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | M128 | 4 | 132 | 11 | 10 | |
M127 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | M130 | 4 | 137 | 11 | 10,2 | |
M128 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | M132 | 4 | 137 | 11 | 10,2 | |
M130 | 4 | 123 | 11,6 | 10,7 | M135 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | |
M132 | 4 | 123 | 11,6 | 10,7 | M137 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | |
M135 | 4 | 128 | 11,8 | 11 | M138 | 4 | 142 | 11,2 | 10,5 | |
M137 | 4 | 128 | 11,8 | 11 | M140 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | |
M138 | 4 | 128 | 11,8 | 11 | M142 | 4 | 147 | 11,2 | 10,7 | |
M140 | 4 | 133 | 12 | 11,2 | M145 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | |
M142 | 4 | 133 | 12 | 11,2 | M147 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | |
M145 | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | M148 | 4 | 152 | 11,4 | 10,9 | |
M147 | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | M150 | 4 | 158 | 12 | 11,2 | |
M148 | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | M152 | 4 | 158 | 12 | 11,2 | |
M150 | 4 | 142 | 13 | 11,8 | M155 | 4 | 164 | 12 | 11,4 | |
M152 | 4 | 142 | 13 | 11,8 | M157 | 4 | 164 | 12 | 11,4 | |
M155 | 4 | 146 | 13 | 12 | M158 | 4 | 164 | 12 | 11,4 | |
M157 | 4 | 146 | 13 | 12 | M160 | 4 | 169 | 13 | 11,6 | |
M158 | 4 | 146 | 13 | 12 | M162 | 4 | 169 | 13 | 11,6 | |
M160 | 4 | 151 | 13,3 | 12,2 | ||||||
M162 | 4 | 151 | 13,3 | 12,2 |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии , объёма закупки, и закупаемой позиции металла цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Шпильки нержавеющие резьбовые
Хомуты нержавеющие
Шайбы нержавеющие