Компания СевСтальМет поставляет горячекатаный и холоднокатаный калиброванный шестигранник из нержавеющей стали AISI 304, AISI321, 20Х13, 30ХМА, 25х1мф и других нержавеющих сталей . Как правило самый востребованный шестигранник нержавеющий по стали AISI 304, это сталь общего назначения. универсальная . По другим маркам шестигранник нержавеющий поставляем под заказ. У нас высокое качество металла. предоставляем сертификат, доступные цены на весь ассортимент, большой выбор типоразмеров шестигранника, относительно низкая стоимость (найдёте дешевле. сделаем скидку).
Ниже в таблице представлены размеры. которые наша компания может предоставить на продажу . Наличие, цены и сроки поставки уточняйте у наших менеджеров, так как в зависимости от себестоимости конкретной партии материала, объёма закупки и закупаемой позиции шестигранника нержавеющего , цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.
Шестигранник нержавеющий ст. 20Х13
Диаметр, мм | Гост | Длина, мм | Цена , руб. |
---|---|---|---|
19 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер. | дог. |
22 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер. | дог. |
27 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер. | дог. |
32 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер. | дог. |
36 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер. | дог. |
Шестигранник нержавеющий ст. 25х1мф
Размер, мм | ГОСТ | Длина, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
17 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
19 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
24 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
30 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
32 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
36 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
41 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
55 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
65 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
Шестигранник нержавеющий ст. 12х18н10т калибр.
Диаметр, мм | ГОСТ | Длина , мм | Цена , руб. |
---|---|---|---|
8 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
14 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
17 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
19 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
24 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
30 | 5632-72, 5949-75, 8560-78 В – h11 – Н | немер | дог. |
Шестигранник нержавеющий AISI 321 х/к, калибр.
Диаметр, мм | Длина прутка, мм | Вес мп., кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
6 | немер. | 0,25 | дог. |
8 | немер. | 0,44 | дог. |
11 | немер. | 0,83 | дог. |
12 | немер. | 0,98 | дог. |
14 | немер. | 1,34 | дог. |
17 | немер. | 1,97 | дог. |
19 | немер. | 2,46 | дог. |
24 | немер. | 3,92 | дог. |
27 | немер. | 4,96 | дог. |
30 | немер. | 6,12 | дог. |
32 | немер. | 6,97 | дог. |
38 | немер. | 9,82 | дог. |
40 | немер. | 10,88 | дог. |
41 | немер. | 11,43 | дог. |
43 | немер. | 12,57 | дог. |
Шестигранник нержавеющий ст.30ХМА
Диаметр, мм | ГОСТ, ТУ, обработка | Длина, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
19 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
22 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
30 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
32 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
41 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
46 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
55 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
65 | 4543-71, 2879-88 B | немер. | дог. |
Шестигранник нержавеющий AISI 304, х/к
Диаметр, мм | Длина прутка, мм | Вес мп , кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
6 | немер. | 0,25 | дог. |
11 | немер. | 0,83 | дог. |
12 | немер. | 0,98 | дог. |
13 | немер. | 1,15 | дог. |
15 | немер. | 1,53 | дог. |
17 | немер. | 1,97 | дог. |
19 | немер. | 2,46 | дог. |
22 | немер. | 3,29 | дог. |
24 | немер. | 3,92 | дог. |
27 | немер. | 4,96 | дог. |
32 | немер. | 6,97 | дог. |
36 | немер. | 8,81 | дог. |
38 | немер. | 9,82 | дог. |
40 | немер. | 10,88 | дог. |
41 | немер. | 11,43 | дог. |
43 | немер. | 12,57 | дог. |
46 | немер. | 14,39 | дог. |