Компания “СевСтальМет” реализует по в Санкт-Петербургу и Ленинградской области трубы из меди и её сплавов круглого, прямоугольного, квадратного сечения. Медные круглые трубы представляют собой полуфабрикаты круглого полого поперечного сечения постоянных размеров и одинаковой толщины стенки, в виде прямых отрезков или свернутые в бухту, изготовляемые путём вытяжки через оправку; путём прессования полученные обработкой давлением.
Исходя из способа производства отличаются допусками по размеру, состоянием (твердостью). Вид медных сплавов условно можно разделить чистую медь на группы сплавов: М1Е, М1, М2, М3, М1р, М1рЕ, М2р, М3р, М1ф.
Медные трубы применяются для производстве деталей и узлов агрегатов в приборостроении, металлургии, автомобилестроении, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности; в строительстве, системах отопления и кондиционирования, холодильном оборудовании; в трубопроводных системах.
У нас Вы можете купить трубу медную разных марок сплавов и различного диаметра по самым низким ценам от минимального количества (одна труба), до оптового. Некоторые позиции трубы медной отрезаем в размер клиента. Всегда в наличии и под заказ , высокое качество , быстрая отгрузка.
Ниже в таблицах вы сможете подобрать себе трубу медную марок М1, М2, М3 самых различных размеров.
Таблица 1 – трубы медные д3-д9мм
[spoiler]
Вид | Доп.Инфо | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба | в бухтах | 3 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 4 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 4 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 4.76 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 5 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 5 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 6 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 6 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 6 х 1 | тв | М2р | дог. |
Труба | 6 х 1 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. | |
Труба | в бухтах | 6 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 6 х 1.5 | тв | М3р | дог. |
Труба | 6 х 1.5 х 3000 | тв | М2р | дог. | |
Труба | в бухтах | 6 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | 6 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. | |
Труба | 7 х 1 х 3000 | тв | М3р | дог. | |
Труба | в бухтах | 8 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 8 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 8 х 1 | тв | М3р | дог. |
Труба | 8 х 1 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. | |
Труба | в бухтах | 8 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | 8 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. | |
Труба | в бухтах | 8 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 8 х 2 | тв | М1 | дог. |
Труба | 8 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. | |
Труба | 8 х 3 х 3000 | мяг | М2 | дог. | |
Труба | в бухтах | 9 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 9 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | 9 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Таблица 2 – трубы медные д10-д19мм
[spoiler]
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб . |
---|---|---|---|---|---|
Труба | в бухтах | 10 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 10 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 10 х 1 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 10 х 1 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 10 х 1 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 10 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 10 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 10 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 10 х 2 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 10 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 11 х 1.5 х 3000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 11 х 1.5 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 11 х 3 х 3000 | тв | М3р | дог. |
Труба | в бухтах | 12 х 0.8 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 12 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 1 х 2500 | тв | Л96 | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 1 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | в бухтах | 12 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 12 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 12 х 2 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 3 х 2500 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 12 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 13 х 1.5 х 4000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 13 х 2 х 2360 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 13 х 2 х 4000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | в бухтах | 14 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 14 х 1 х 3000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 14 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 14 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 14 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 14 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 14 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 14 х 2.5 х 6700 | тв | М3р | дог. |
Труба | в бухтах | 15 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 15 х 1 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 15 х 1.5 х 3000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 15 х 1.5 х 4000 | мяг | М3р | дог. |
Труба | в бухтах | 15 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 15 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 16 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 16 х 1 х 3000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 16 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 16 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 16 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 16 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 16 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 16 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 17 х 2 х 1000 | тв | М2 | дог. |
Труба | в бухтах | 18 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 1 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 1.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 18 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 2 х 6000 | мяг | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 18 х 3.5 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 18 х 4 х 6000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 19 х 1 х 6000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 19 х 2 х 3000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 19 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Таблица 3 – трубы медные д20-д28мм
[spoiler]
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба | хлыст | 20 х 1 х 3000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 20 х 2 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 20 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 20 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 20 х 2.5 | мяг | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 20 х 2.5 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 20 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 20 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | в бухтах | 22 х 1 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 1 х 3000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 1 х 3000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 1 х 5000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 1 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 1.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 22 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 1 х 3000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 1.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 2.5 х 1000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 24 х 3 х 4000 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 25 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 26 х 2 х 3000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 26 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 26 х 3 х 3000 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 26 х 3 х 4000 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 26 х 5 х 3000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 1 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 1.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 3 х 3000 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 3 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 28 х 4 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Таблица 4 – трубы медные д30-д38мм
[spoiler]
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб . |
---|---|---|---|---|---|
Труба | хлыст | 30 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 30 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 30 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 4 х 4000 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 32 х 5 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 34 х 1.5 х 4000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 34 х 4 х 1500 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 34 х 4 х 6000 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 34 х 4.5 х 6000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 1 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 1.5 х 5100 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 2.5 х 4000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 5 х 6000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 35 х 5.5 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 36 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 36 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 36 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 36 х 4 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 36 х 7 х 3000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 37 х 3 х 3000 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 1.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 38 х 4 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Таблица 5 – трубы медные д40-57мм
[spoiler]
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб . |
---|---|---|---|---|---|
Труба | хлыст | 40 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 3 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 5 х 4000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 7 х 3000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 40 х 10 х 4050 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 42 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 42 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 3 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 3.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 45 х 5 х 4000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 50 х 2 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 50 х 2.5 х 3000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 50 х 5 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 53 х 4 х 2300 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 54 х 1.5 х 5000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 54 х 2 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 1.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 4 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 5 | тв | М1р | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 10 | г/к | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 55 х 10 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 57 х 4 х 4000 | тв | М3р | дог. |
Таблица 6 – трубы медные д60-95мм
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб . |
---|---|---|---|---|---|
Труба | хлыст | 60 х 2.5 х 6000 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 60 х 5 х 6000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 60 х 10 х 5000 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 60 х 12.5 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 60 х 15 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 64 х 2 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 64 х 6 | г/к | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 65 х 2.5 х 3000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 65 х 3.5 х 3100 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 65 х 15 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 70 х 1.5 х 1200 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 70 х 5 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 2 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 2 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 4 х 6250 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 5 х 6000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 12.5 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 75 х 17.5 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 76.1 х 2 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 80 х 4 х 3310 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 80 х 4 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 80 х 17.5 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 2 х 5000 | тв | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 2.5 | мяг | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 3 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 3.5 х 2530 | птв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 5 | мяг | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 7 х 3000 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 85 х 15 | пресс | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 88.9 х 2 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 90 х 5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 95 х 5 х 5000 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 95 х 10 х 3000 | пресс | М1 | дог. |
Таблица 7 – трубы медные д100-280мм
Вид | Дополнительная информация | Размер, мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб . |
---|---|---|---|---|---|
Труба | хлыст | 100 х 17.5 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 105 х 2.5 х 6000 | мяг | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 105 х 2.5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 105 х 4 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 108 х 2.5 х 5000 | R290 | Cu-DHP | дог. |
Труба | хлыст | 110 х 2 х 4000 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 110 х 2.5 х 3000 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 110 х 5 | мяг | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 110 х 5 х 3000 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 116 х 3 | тв | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 120 х 5 х 3000 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 130 х 2.5 | мяг | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 130 х 2.5 х 6000 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 130 х 8 | мяг | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 130 х 10 | пресс | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 135 х 5 х 6000 | тв | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 139 х 7 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 155 х 2.5 х 6000 | мяг | М2р | дог. |
Труба | хлыст | 160 х 5 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 160 х 10 | пресс | М2 | дог. |
Труба | хлыст | 160 х 10 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 206 х 3 | мяг | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 206 х 3 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 206 х 3.5 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 210 х 5 | тв | М1 | дог. |
Труба | хлыст | 220 х 30 | пресс | М3 | дог. |
Труба | хлыст | 258 х 4 | тв | М3р | дог. |
Труба | хлыст | 280 х 70 | пресс | М1 | дог. |