Медная проволока ММ и МТ (М1)
Диаметр , мм | Состояние | Сплав | Цена ,руб/кг |
---|---|---|---|
0,1 | м, тв | М1 | дог. |
0,2 | мяг | М1 | дог. |
0,25 | мяг | М1 | дог. |
0,3 | мяг | М1 | дог. |
0,35 | м. тв | М1 | дог. |
0,4 | мяг | М1 | дог. |
0,5 | м. тв | М1 | дог. |
0,6 | м. тв | М1 | дог. |
0,7 | мяг | М1 | дог. |
0,8 | м. тв | М1 | дог. |
0,9 | мяг | М1 | дог. |
1 | м. тв | М1 | дог. |
1,2 | мяг | М1 | дог. |
1,25 | мяг | М1 | дог. |
1,4 | мяг | М1 | дог. |
1,5 | м. тв | М1 | дог. |
1,6 | мяг | М1 | дог. |
1,7 | мяг | М1 | дог. |
1,8 | мяг | М1 | дог. |
1,9 | мяг | М1 | дог. |
2 | м. тв | М1 | дог. |
2,1 | тв | М1 | дог. |
2,5 | мяг | М1 | дог. |
3 | м. тв | М1 | дог. |
3,2 | тв | М1 | дог. |
4 | м. тв | М1 | дог. |
5 | м. тв | М1 | дог. |
5,2 | мяг | М1 | дог. |
6 | м. тв | М1 | дог. |
9 | мяг | М1 | дог. |
Медная проволока Медная Моб, Cu-OF (под заказ)
Вид | Дополнительно | Норматив | Марки (сплавов) | Размер , мм | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
Проволока | Прямоугольная | ГОСТ 434-78 | М1, М2, ПММ, ПМТ, ШММ, ШМТ | 0,5 - 30 х 2 - 120 | мяг, тв |
Проволока | Контактный провод | ГОСТ 2584-86 | МФ, МФ85, МФ100, МК, МФО, НлФ, НлФО, БрФ, БрФО | 6,2 - 11,3 | по ГОСТ |
Проволока | крешерная | ГОСТ 4752-79 | МОб | 3,0 - 10,0 х 1500 - 2000 | тв |
Проволока | Сварочная | ГОСТ 16130-90 | М1, М1р, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, МНЖ5-1 | 0,8 - 8,0 | мяг, тв |
Провод | Эмалированный | ГОСТ 21428-75 | ПЭТ-155 | 0,280 - 1,500 | |
Проволока | ГОСТ 22666-77 | М1 | 0,2 - 0,5 | ||
Проволока | Электротехническая | ТУ | М1 | 0,15 - 0,5 | |
Проволока | ТУ 48-21-456-75 | М1, М2, М3 | 2,5 - 10 | мяг | |
Проволока | Для заклепок | ТУ 48-21-456-2006 | М1, М2 | 7,0 - 10,7; 1,0 - 6,5 | |
Проволока | Катанка | ТУ 48-21-858-88 | М1 | 7,2 | |
Проволока | Катанка | ТУ 48-21-876-89 | М1, М2 | 12,5 | прес |
Провод | Фасонный типа МФ-85 | ТУ 48-0809-40-91 | М1 | по ТУ | |
Проволока | Электротехническая | ТУ 16-705.492-2005 | М1 | 0,10 - 8,00 | тв, мяг |
Провод | Эмалированный | ТУ 16-705110-79 | ПЭТВ-2 | 0,280 - 1,500 | |
Проволока | ТУ 16.501.030-85 | ММц1 | 0,4 - 0,9 | тв | |
Провод | Термоэлектродный | ТУ 16.К19-04-91 | ПТВ-МК | 1x1,0+1x2,5 | |
Провод | Термоэлектродный | ТУ 16.К19-04-91 | ПТВ-П, ПТВ-ХА, ПТВ-ХК | 2x0,2; 2x1,0; 2x2,5 | |
Проволока | катанка | ТУ 16.К71-003-87 | М1 | 7,2 - 12,0 | |
Проволока | Электротехническая | ТУ 16.К71-087-90 | М1, М2 | 0,1 - 6,0 | мяг, тв |
Проволока | Электротехническая | ТУ 1844-00195430-107-99 | М1, М2 | 0,08 - 6,0 | |
Проволока | Электротехническая | ТУ 1844-086-00195363-2000 | М1, М2 | 0,08 - 6,0 | |
Проволока | Прямоугольная | ТУ 1844-100-00195430-2002 | М1, М2 | 2 - 20 х 12,5 - 120 | |
Провод | Эмалированный | ТУ 359100-106-103-2001 | ПЭФД2-200 | 0,280 - 1,500 | |
Провод | Эмалированный | ТУ 184590-106-168-2006 | ПЭЭИ-180 | 0,280 - 1,500 | |
Провод | Термоэлектродный | ТУ 3567-114-00195-430-2001 | ПТВ-ХА, ПТВ-ХК | 2х0,5 | |
Провод | Термоэлектродный | ТУ 3567-114-00195430-01 | ПТВО-М, ПТВО-МК | 1х1,0+1х2,5 | |
Провод | Термоэлектродный | ТУ З567-114-00195430-01 | ПТВО-П, ПТВО-ХК | 2x2,5 | |
Проволока | Катанка | ТУ У 14-00195452.030-99 | МКЛСП | 8,0; 9,5; 12,7; 16; | |
Проволока | Для электротехники | ТУ У 27.4-00195452-011-2002 | ММ, МТ | 0,3 - 10 | мяг, тв |
Проволока | Сварочная | ТУ У 27.4-00195452-031-2003 | МС | 1,25, 1,38, 1,50, 1,80 | |
Проволока | Катанка | ASTM B5 | С11020 | 8,0; 9,5; 12,7; 16; | |
Проволока | Для электротехники, класс A и B | EN 13601 | E-Cu57 | 2,0 - 10 | |
Проволока | Катанка | EN 1977 | МКЛСП | 8,0; 9,5; 12,7; 16; |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Титановая проволока
Наша компания реализует со склада в Санкт-Петербурге проволоку титановую с большим ассортиментом ...
Проволока алюминиевая
табл. СвА45,СвА47,АД1
табл. СвАМЦ, АМЦ
Позиции под заказ :
табл. АМГ2,СвАМГ3
табл. Д1П,...
Медная проволока
Медная проволока ММ и МТ (М1)
Медная проволока Медная Моб, Cu-OF (под заказ)
СМОТРИТЕ ТАК...