Трубы холоднодеформированные, табл.2
Позиция, мм | Марка стали | Длина , мм | Цена , руб. | Позиция , мм | Марка стали | Длина , мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38x6 | ст.20 | немер. | дог. | 51x6 | ст.20 | немер. | дог. | |
38x7 | ст.20 | немер. | дог. | 51x8 | ст.20 | немер. | дог. | |
38x8 | ст.20 | немер. | дог. | 53x10 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | 53x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x2 | ст.20 | немер. | дог. | 53x6 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 53x7 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x3 | ст.20 | немер. | дог. | 53x8 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 54x10 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x5 | ст.20 | немер. | дог. | 54x12 | ст.20 | немер. | дог. | |
40x7 | ст.20 | немер. | дог. | 54x6 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x10 | ст.20 | немер. | дог. | 54x8 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 57x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x3 | ст.20 | немер. | дог. | 57x3 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 57x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x4 | ст.20 | немер. | дог. | 60x5 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x4.5 | ст.20 | немер. | дог. | 63x3 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x5 | ст.20 | немер. | дог. | 63x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x6 | ст.20 | немер. | дог. | 65x10 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x8 | ст.20 | немер. | дог. | 65x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
42x9 | ст.20 | немер. | дог. | 65x8 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x10 | ст.20 | немер. | дог. | 70x3 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x2 | ст.20 | немер. | дог. | 70x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | 70x6 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x3 | ст.20 | немер. | дог. | 76x3 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | 76x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x4 | ст.20 | немер. | дог. | 83x4 | ст.20 | немер. | дог. | |
45x5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
45x6 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
45x8 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
45x9 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x10 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x2 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x3 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x3.5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x4 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
48x7 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x1.5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x10 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x12 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x3 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x4 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x6 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
50x8 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
51x10 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
51x2.5 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
51x3 | ст.20 | немер. | дог. | |||||
51x4 | ст.20 | немер. | дог. |
НАЧАЛО
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Трубы холоднодеформированные, табл.2
Трубы холоднодеформированные, табл.2
НАЧАЛО
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
...
Трубы холоднодеформированные, табл.1
Трубы холоднодеформированные, табл.1
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
...