Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной механической обрабатываемостью резанием.
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
| Диаметр,мм | Длина,мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3000 | тв | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 30 | 3000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 35 | 3000 | тв | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 38 | 3000 | тв | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 40 | 3000 | тв | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 45 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 48 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 50 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 55 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 60 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 65 | 2500 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 70 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 75 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 80 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 90 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 95 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 97 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 100 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 110 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 116 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 120 | 2000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 130 | 1000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 132 | 1000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
| 150 | 1000 | пресс | БрОФ7-0,2 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость реза...
Круг бронзовый марки БрОФ6,5-0,15
Используется для изготовления подшипниковых деталей, трубы заготовок для биметаллических сталеобразных заготов...
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной ...
