Используется для изготовления шестерни, втулок, подшипников для использования в активных средах, трубные доски конденсаторов, деталей для химической промышленности. Свойства – плохо деформируются в холодном состоянии, деформируются в горячем состоянии, высокая прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкие, высокая эрозионная- и кавитационная стойкость.
Круг бронзовый марки БраЖМц10-3-1,5
Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
18 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
20 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
22 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
25 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
28 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
30 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
32 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
34 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
35 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
36 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
38 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
40 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
42 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
45 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
50 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
55 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
60 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
65 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
70 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
75 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
80 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
85 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
90 | 3000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
100 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
110 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
120 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
130 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
140 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
150 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
160 | 2000 | пресс | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
165 | 2000 | лит | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
180 | 1000 | лит | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
220 | 1000 | лит | БрАЖМц10-3-1,5 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость реза...
Круг бронзовый марки БрОФ6,5-0,15
Используется для изготовления подшипниковых деталей, трубы заготовок для биметаллических сталеобразных заготов...
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной ...