Отличаются нормальной механической обрабатываемостью резанием. Используются в узлах трения арматуры, высоко нагруженных деталях шнековых приводов, нажимных и шпиндельных гайках, венцах червячных шестерен
Круг бронзовый марки БрОФ10-1
| Диаметр,мм | Длина,мм | Состояние | Сплав | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 40 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 50 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 60 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 70 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 80 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 90 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 100 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 120 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 160 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 200 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 250 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
| 280 | 800 | лит | БрОФ10-1 | кг | дог |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Круг бронзовый марки БрОЦС5-5-5
Изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Имеют нормальную механическую обрабатываемость реза...
Круг бронзовый марки БрОФ6,5-0,15
Используется для изготовления подшипниковых деталей, трубы заготовок для биметаллических сталеобразных заготов...
Круг бронзовый марки БрОФ7-0,2
Из данной марки бронзы изготавливаются антифрикционные детали, арматура, вкладыши. Обладают нормальной ...