Наша компания реализует листовой прокат медный из марок сплавов меди М1, М2, М3, Мнж5-1. Большой выбор типоразмеров листа медного и его сплавов, высокое качество материала отечественного и импортного производства.
Лист медный это плоский полуфабрикат, равномерной толщины по всей длине. Изготавливают лист медный методом холодной и горячей прокатки, поставляется в листах, в рулонах. Толщиной листы медные производятся от 0,4 мм. до 150 мм. Стандартные габариты листа медного 600х1500 мм. (как правило это Россия), но есть возможность поставки листов медных нестандартного раскроя шириной листа 1м, 1,2м, 1,5мв. Такие размеры под заказ, поставка импорт, количество от 3т.. Листы медные выпускаются в твёрдом (т), полутвёрдом (п/т), мягком (м) состоянии. Фольга, ленты, листы, плиты медные регламентируются по ГОСТ1173-2006.
Медные листы используется в электропромышленности, в машиностроении, в атомной промышленности, в авиа- и судостроении, в химической промышленности и в обиходе обычного человека, для чеканки и других. Имеет красивые декоративные качества, хорошую механическую обрабатываемость.
Мы осуществляем отгрузку листов медных от розницы (один лист), до оптовой торговли (любое количество). Режем в размер клиента.
Высокое качество, быстрая отгрузка, гарантия на продукцию. Наш товар сертифицирован заводами производителями. Всегда в наличии и под заказ, большой ассортимент листов медных, шины медной, ленты медной!
Листы медные
Размер, мм | Состояние | Сплав | * Цена ,руб/кг |
---|---|---|---|
0.4 х 600 х 1500 | мяг | М1 | договорная |
0,5х600х1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
0.5 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
0.6 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
0.7 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
0.8 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
0.9 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
1 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
1 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
1.2 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
1.5 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
1.8 х 600 х 1500 | мяг | М1 | договорная |
2 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
2 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
2.5 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
3 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
3 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
3.5 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
4 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
4 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
4.5 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
5 х 1000 х 2000 | м, пт, тв | Cu-ETP | договорная |
6 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
7 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
8 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
10 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
12 х 600 х 1500 | м, пт, тв | М1 | договорная |
14 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
15 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
16 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
18 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
20 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
22 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
25 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
30 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
35 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
36 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
40 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
42 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
45 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
50 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
60 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
80 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
90 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
110 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
150 х 600 х 1500 | г/к | М1 | договорная |
* В зависимости от себестоимости конкретной партии, объёма закупки, и закупаемой позиции металла цена может быть изменена в момент подтверждения заказа.